စျေးသက်သာသောအလိုအလျောက်အတွင်းနှင့်အပြင်လက်ဖက်ရည်ထုပ်ပိုးစက်
ဖွဲ့စည်းမှုစာရင်း- | |||
မရှိ | အစိတ်အပိုင်းများ | အမှတ်တံဆိပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ပင်မမော်တော် | Taibang GPG | ထိုင်ဝမ် |
2 | အိတ်ထဲက ဖလင်မော်တော် | Taibang GPG | ထိုင်ဝမ် |
3 | ဆလင်ဒါ | AirTAC | ထိုင်ဝမ် |
4 | ဇကာ | AirTAC | ထိုင်ဝမ် |
5 | လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် | AirTAC | ထိုင်ဝမ် |
6 | အလံကိုင် | ရှနိုက်ဒါ | ပြင်သစ် |
7 | PLC | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | ထိုင်ဝမ် |
8 | ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | ထိုင်ဝမ် |
9 | ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက် | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | ထိုင်ဝမ် |
10 | မော်တာ | Shenzhen Rtelligent | ရှန်ကျန်း |
11 | ဒရိုက်ဘာ | Shenzhen Rtelligent | ရှန်ကျန်း |
12 | စက်လက်တံ | Mindman | ထိုင်ဝမ် |
13 | အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ | WinPark | Jiangsu |
14 | Main Switch | Kndele | Xiamen |
15 | Stop Switch | Kndele | Xiamen |
16 | Photoelectric မျက်လုံး | Kndele | Zhejian |
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက် | |
တိုင်းတာခြင်း- | Volumetric ခွက်ဖြည့်ကိရိယာ |
ဖြည့်စွက်မှုအပိုင်း- | 3 ~ 15 ml |
ထုပ်ပိုးမှုအရှိန် | 40 ~ 60 အိတ် / မိနစ် |
Tag Size | L-20~24mm၊ W:40~55mm |
ကြိုးအရှည် | 155mm |
အတွင်းအိတ်အရွယ်အစား | L-50~70mm၊ W:40~80mm |
Outer Bag အရွယ်အစား | L-70~120mm၊ W:60~90mm |
ပါဝါ- | 220V၊ 50HZ၊ 3.7KW |
အတိုင်းအတာ (L*W*H)- | 1250*700*1800mm |
အလေးချိန်- | 500KG |